·El historial completo
RISE es nuevo. Nuestra experiencia no lo es.
Los sistemas en los que ha participado el equipo de RISE, en empleadores anteriores y en proyectos previos a la constitución de la firma. Donde existe una ficha técnica pública del sistema, el nombre del proyecto enlaza a ella.
- 55+años de experiencia combinada del equipo
- 50+sistemas de cable en los que el equipo ha participado
- 10países en América y Europa
Estas cifras describen la experiencia profesional acumulada del equipo de RISE, obtenida en empleadores anteriores y en proyectos anteriores a la constitución de la firma. No son contratos adjudicados a RISE Consulting como persona jurídica. El detalle proyecto a proyecto, con el rol de cada profesional, lo aportamos con referencias verificables si lo solicitas.
Teleféricos urbanos
9 sistemas| Proyecto | Ubicación | Tipo | Año |
|---|---|---|---|
| Metrocable L-Line | Medellín, Colombia | Urbano MDG-10 | 2010 |
| Metrocable H-Line | Medellín, Colombia | Urbano MDG-10 | 2016 |
| Teleférico Santo Domingo - Line 1A | República Dominicana | Urbano MDG-10 | 2018 |
| Teleférico Santo Domingo - Line 1B | República Dominicana | Urbano MDG-10 | 2018 |
| Metrocable M-Line | Medellín, Colombia | Urbano MDG-10 | 2019 |
| Metrocable P-Line | Medellín, Colombia | Urbano MDG-12 | 2021 |
| Aerovía Guayaquil | Ecuador | Urbano MDG-10 | 2021 |
| Megacable Pereira | Pereira, Colombia | Urbano MDG-8 | 2021 |
| Teleférico Santo Domingo - Line 2 | República Dominicana | Urbano MDG-12 | 2022 |
Montaña y turísticos
42 sistemas| Proyecto | Ubicación | Tipo | Año |
|---|---|---|---|
| Rincón del Cielo – Cerler | España | Esquí DCL-6 | 2005 |
| Llanal Fitu – Fuentes de Invierno | España | Esquí DCL-4 | 2007 |
| Entresierras – Fuentes de Invierno | España | Esquí CL-4 | 2007 |
| Llomba – Fuentes de Invierno | España | Esquí CL-4 | 2007 |
| Borreguiles – Sierra Nevada | España | Esquí MDG-8 | 2007 |
| Pradera del Puma – Chapelco | Argentina | Esquí CL-4 | 2015 |
| San Cristóbal | Chile | Turístico MDG-6 | 2016 |
| Coca Codo Sinclair | Ecuador | Industrial AT-10 | 2017 |
| Oruro | Bolivia | Turístico MDG-8 | 2018 |
| Zacatecas | México | Turístico MDG-8 | 2018 |
| Pallavicini – A-Basin | Colorado, USA | Esquí CL-2 | 2020 |
| Molly Hogan – A-Basin | Colorado, USA | Esquí CL-4 | 2020 |
| High Peaks – Gore Mountain | New York, USA | Esquí CL-4 | 2020 |
| Nordic Express – Nordic Valley | Utah, USA | Esquí DCL-6 | 2020 |
| Arizona Gondola – Snowbowl | Arizona, USA | Esquí DGCL-6 | 2020 |
| Big Burn – Snowmass | Colorado, USA | Esquí DCL-6 | 2020 |
| Freedom Superchair – Breckenridge | Colorado, USA | Esquí DCL-4 | 2021 |
| Atlantic Gondola – Cape Smokey | Nueva Escocia, Canadá | Esquí MDG-8 | 2021 |
| Peru Express – Keystone | Colorado, USA | Esquí DCL-6 | 2021 |
| Evergreen Summit – Okemo | Vermont, USA | Esquí DCL-4 | 2021 |
| Quantum – Okemo | Vermont, USA | Esquí DCL-6 | 2021 |
| Gondola – Snow King Mountain | Wyoming, USA | Esquí MDG-8 | 2021 |
| Middle Bowl – Snowbasin | Utah, USA | Esquí DCL-6 | 2021 |
| Diamond Peak & The Ridge – Wasatch Peaks Ranch | Utah, USA | Esquí DCL-4 | 2021 |
| Lenawee – A Basin | Colorado, USA | Esquí DCL-6 | 2022 |
| Sunnyside – Alta | Utah, USA | Esquí DCL-6 | 2022 |
| Snow Flyer – Bittersweet | Michigan, USA | Esquí DCL-4 | 2022 |
| Main Street Express – Blue Mountain | Pennsylvania, USA | Esquí DCL-6 | 2022 |
| Rip’s Ride – Breckenridge | Colorado, USA | Esquí DCL-4 | 2022 |
| JL2 – Cascade Mountain | Wisconsin, USA | Esquí CL-4 | 2022 |
| Christy Peak (Relocation) – Steamboat | Colorado, USA | Esquí DCL-6 | 2022 |
| Bergman Bowl – Keystone | Colorado, USA | Esquí DCL-6 | 2022 |
| Lift 6 – Loveland | Colorado, USA | Esquí DCL-3 | 2022 |
| Lakeview Express – Mt Rose | Nevada, USA | Esquí DCL-4 | 2022 |
| Red Dog – Palisades Tahoe | California, USA | Esquí DCL-6 | 2022 |
| Base-to-Base I - Palisades Tahoe | California, USA | Esquí MDG-8 | 2022 |
| Base-to-Base II - Palisades Tahoe | California, USA | Esquí MDG-8 | 2022 |
| Jackson Hole – Thunder | Wyoming, USA | Esquí DCL-4 | 2022 |
| Game Creek – Vail | Colorado, USA | Esquí DCL-6 | 2022 |
| Sundown – Vail | Colorado, USA | Esquí DCL-4 | 2022 |
| Acorn – Wasatch Peaks Ranch | Utah, USA | Esquí CL-3 | 2022 |
| Snow Ghost Express – Whitefish Montana | Montana, USA | Esquí DCL-6 | 2022 |
Tipos de cabina
- MDG
- telecabina desembragable monocable
- DCL
- telesilla desembragable
- DGCL
- combi desembragable telecabina-telesilla
- CL
- telesilla de pinza fija
- AT
- teleférico de vaivén
La cifra indica la capacidad del vehículo en personas.
¿Un proyecto en marcha o una decisión por tomar?
El detalle proyecto a proyecto, con el rol de cada profesional del equipo, lo aportamos con referencias verificables si lo solicitas.