·Les références complètes
RISE est nouveau. Notre expérience ne l’est pas.
Les installations auxquelles l’équipe de RISE a participé, auprès d’employeurs précédents et sur des projets antérieurs à la création du cabinet. Lorsqu’une fiche technique publique existe, le nom du projet y renvoie.
- 55+années d’expérience cumulée de l’équipe
- 50+installations à câble auxquelles l’équipe a participé
- 10pays en Amérique et en Europe
Ces chiffres décrivent l’expérience professionnelle cumulée de l’équipe de RISE, acquise auprès d’employeurs précédents et sur des projets antérieurs à la création du cabinet. Il ne s’agit pas de marchés attribués à RISE Consulting en tant que personne morale. Le détail projet par projet, avec le rôle de chacun, est fourni sur demande, accompagné de références vérifiables.
Téléphériques urbains
9 installations| Projet | Lieu | Type | Année |
|---|---|---|---|
| Metrocable L-Line | Medellín, Colombie | Urbain MDG-10 | 2010 |
| Metrocable H-Line | Medellín, Colombie | Urbain MDG-10 | 2016 |
| Teleférico Santo Domingo - Line 1A | République dominicaine | Urbain MDG-10 | 2018 |
| Teleférico Santo Domingo - Line 1B | République dominicaine | Urbain MDG-10 | 2018 |
| Metrocable M-Line | Medellín, Colombie | Urbain MDG-10 | 2019 |
| Metrocable P-Line | Medellín, Colombie | Urbain MDG-12 | 2021 |
| Aerovía Guayaquil | Équateur | Urbain MDG-10 | 2021 |
| Megacable Pereira | Pereira, Colombie | Urbain MDG-8 | 2021 |
| Teleférico Santo Domingo - Line 2 | République dominicaine | Urbain MDG-12 | 2022 |
Montagne et tourisme
42 installations| Projet | Lieu | Type | Année |
|---|---|---|---|
| Rincón del Cielo – Cerler | Espagne | Ski DCL-6 | 2005 |
| Llanal Fitu – Fuentes de Invierno | Espagne | Ski DCL-4 | 2007 |
| Entresierras – Fuentes de Invierno | Espagne | Ski CL-4 | 2007 |
| Llomba – Fuentes de Invierno | Espagne | Ski CL-4 | 2007 |
| Borreguiles – Sierra Nevada | Espagne | Ski MDG-8 | 2007 |
| Pradera del Puma – Chapelco | Argentine | Ski CL-4 | 2015 |
| San Cristóbal | Chili | Touristique MDG-6 | 2016 |
| Coca Codo Sinclair | Équateur | Industriel AT-10 | 2017 |
| Oruro | Bolivie | Touristique MDG-8 | 2018 |
| Zacatecas | Mexique | Touristique MDG-8 | 2018 |
| Pallavicini – A-Basin | Colorado, USA | Ski CL-2 | 2020 |
| Molly Hogan – A-Basin | Colorado, USA | Ski CL-4 | 2020 |
| High Peaks – Gore Mountain | New York, USA | Ski CL-4 | 2020 |
| Nordic Express – Nordic Valley | Utah, USA | Ski DCL-6 | 2020 |
| Arizona Gondola – Snowbowl | Arizona, USA | Ski DGCL-6 | 2020 |
| Big Burn – Snowmass | Colorado, USA | Ski DCL-6 | 2020 |
| Freedom Superchair – Breckenridge | Colorado, USA | Ski DCL-4 | 2021 |
| Atlantic Gondola – Cape Smokey | Nouvelle-Écosse, Canada | Ski MDG-8 | 2021 |
| Peru Express – Keystone | Colorado, USA | Ski DCL-6 | 2021 |
| Evergreen Summit – Okemo | Vermont, USA | Ski DCL-4 | 2021 |
| Quantum – Okemo | Vermont, USA | Ski DCL-6 | 2021 |
| Gondola – Snow King Mountain | Wyoming, USA | Ski MDG-8 | 2021 |
| Middle Bowl – Snowbasin | Utah, USA | Ski DCL-6 | 2021 |
| Diamond Peak & The Ridge – Wasatch Peaks Ranch | Utah, USA | Ski DCL-4 | 2021 |
| Lenawee – A Basin | Colorado, USA | Ski DCL-6 | 2022 |
| Sunnyside – Alta | Utah, USA | Ski DCL-6 | 2022 |
| Snow Flyer – Bittersweet | Michigan, USA | Ski DCL-4 | 2022 |
| Main Street Express – Blue Mountain | Pennsylvanie, USA | Ski DCL-6 | 2022 |
| Rip’s Ride – Breckenridge | Colorado, USA | Ski DCL-4 | 2022 |
| JL2 – Cascade Mountain | Wisconsin, USA | Ski CL-4 | 2022 |
| Christy Peak (Relocation) – Steamboat | Colorado, USA | Ski DCL-6 | 2022 |
| Bergman Bowl – Keystone | Colorado, USA | Ski DCL-6 | 2022 |
| Lift 6 – Loveland | Colorado, USA | Ski DCL-3 | 2022 |
| Lakeview Express – Mt Rose | Nevada, USA | Ski DCL-4 | 2022 |
| Red Dog – Palisades Tahoe | Californie, USA | Ski DCL-6 | 2022 |
| Base-to-Base I - Palisades Tahoe | Californie, USA | Ski MDG-8 | 2022 |
| Base-to-Base II - Palisades Tahoe | Californie, USA | Ski MDG-8 | 2022 |
| Jackson Hole – Thunder | Wyoming, USA | Ski DCL-4 | 2022 |
| Game Creek – Vail | Colorado, USA | Ski DCL-6 | 2022 |
| Sundown – Vail | Colorado, USA | Ski DCL-4 | 2022 |
| Acorn – Wasatch Peaks Ranch | Utah, USA | Ski CL-3 | 2022 |
| Snow Ghost Express – Whitefish Montana | Montana, USA | Ski DCL-6 | 2022 |
Types de véhicule
- MDG
- télécabine débrayable monocâble
- DCL
- télésiège débrayable
- DGCL
- combiné débrayable télécabine-télésiège
- CL
- télésiège à pinces fixes
- AT
- téléphérique va-et-vient
Le chiffre indique la capacité du véhicule en personnes.
Un projet en cours, ou une décision à prendre ?
Le détail projet par projet, avec le rôle de chaque membre de l’équipe, est fourni sur demande, accompagné de références vérifiables.